La description
smart for2 type 451 essence à partir de l’année de construction 2007 | ||
Caractéristique | Puce d’origine | après programmation UCA |
Performances | 52 KW / 71 CV | 60 KW / 81 CV |
Couple | 92 Nm | 125 Nm |
Vitesse maximale | 145 km / h | 155 à 165 km / h |
SMART BRABUS essence for2 type 451 à partir de l’année de construction 2007 |
|||||||||||||||||
Caractéristique | Puce d’origine | après programmation UCA | |||||||||||||||
Performances | 72 KW / 98 CV | 85 KW / 117 CV | |||||||||||||||
Couple | 140 Nm | 168 Nm | |||||||||||||||
Vitesse maximale | 155 km / h | 170-180 km / h |
smart BRABUS essence for2 type 451 à partir de l’année de construction 2011 | ||
Caractéristique | Puce d’origine | après programmation UCA |
Performances | 75 KW / 102 CV | 96 KW / 130 CV |
Couple | 147 Nm | 190 Nm |
Vitesse maximale | 155 km / h | 170-180 km / h |
Critiques
Il n'y a pas encore de critiques.