La description
Nous aurons besoin de votre calculateur moteur pour augmenter les performances.
Pour ce faire, venez nous voir avec votre véhicule OU envoyez-nous le calculateur.
Durée sur place: environ 3 heures
Attention! Remarque:
Étant donné que le logiciel est personnalisé individuellement pour le véhicule / Aucun remboursement ne sera possible.
Vue d’ensemble Smart Fortwo 453 61 HP / 45 kW
De Série | Optimisé | ||||
---|---|---|---|---|---|
45 | kW | 52 | kW | env. | + 16% |
61 | PS | 71 | PS | env. | + 16% |
91 | Nm | 105 | Nm | env. | + 15% |
145 | km / h | 160 | km / h | env. | + 7% |
Vue d’ensemble Smart Fortwo 453 71 HP / 52 kW
De Série | Optimisé | ||||
---|---|---|---|---|---|
52 | kW | 60 | kW | env. | + 15% |
71 | PS | 81 | PS | env. | + 14% |
91 | Nm | 105 | Nm | env. | + 15% |
145 | km / h | 160 | km / h | env. | + 7% |
Vue d’ensemble Smart Fortwo 453 90PS / 66 kW
De Série | Optimisé | ||||
---|---|---|---|---|---|
66 | kW | 88 | kW | env. | + 33% |
90 | PS | 120 | PS | env. | + 33% |
135 | Nm | 175 | Nm | env. | + 30% |
155 | km / h | 170 | km / h | env. | + 10% |
Vue d’ensemble Smart Fortwo 453 109PS / 66 kW
De Série | Optimisé | ||||
---|---|---|---|---|---|
80 | kW | 90 | kW | env. | + 12% |
109 | PS | 124 | PS | env. | + 12% |
170 | Nm | 185 | Nm | env. | + 10% |
155 | km / h | 180 | km / h | env. | + 20% |
Critiques
Il n'y a pas encore de critiques.